List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
molicie | Tomado del latín mollitiem, derivado de mollis, 'blando, flexible'. | s.f. (CORDE: 1477-96) | 0 | 0.00000/10,000 | |
molesto -a |
Tomado del latín molestus, derivado de moles, 'masa, mole'. |
1490 (CORDE: 1424) | 1440-60 | 6 | 0.0342/10,000 |
molestia | Tomado del latín molestia, derivado de moles, 'masa, mole'. | 1490 (CORDE: 1285) | 1423 | 15 | 0.0855/10,000 |
molestar | Tomado del latín tardío molestare, derivado de moles, 'masa, mole'. | 1490 (CORDE: 1325) | 1424 | 5 | 0.0285/10,000 |
Moles, Juan | 1464 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Molero, Juan | 1444 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
moler | Del latín MOLERE, 'moler'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 306 | 1.74/10,000 |
molde | Tomado del catalán antiguo motle, del latín MODULUM, ‘medida’, derivado de MODUS, ‘medida, género’. | 1400 (CORDE: 1247) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
Moldavia | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
molar | Del latín MOLAREM, 'relativo a la muela', derivado de MOLERE, 'moler'. | s.f. (CORDE: 1218-50) | 1488 | 1 | 0.00570/10,000 |
mojón | Del latín vulgar *MUTULONEM, derivado de MUTULUS, 'cabeza sobresaliente de una viga'. | 1075 (CORDE: 1075) | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 |
mojar | Del latín vulgar MOLLIARE, 'reblandecer', derivado de MOLLIS, 'blando'. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 70 | 0.399/10,000 |
mojado -a | Derivado de mojar, del latín vulgar MOLLIARE, 'reblandecer', y este derivado de MOLLIS, 'blando'. | s.f. (CORDE: 1223) | 1417 | 4 | 0.0228/10,000 |
Moisés2 | 1488 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Moisés1 | 1417 | 84 | 0.479/10,000 | ||
Moisés, Libro de |
Nebrija (Lex1, 1492): Moises immo moses. is. por moisen profeta. Nebrija (Voc1, ca. 1495): Mosé el mesmo que moisen. moses .is. |
1419 | 5 | 0.0285/10,000 | |
mohíno -a | De origen incierto, quizás derivado de moho, de formación expresiva. | 1400-25 (CORDE: 1406-35) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Mogueit2 | 1482 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Mogueit1 | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Moferrig, Brahim de | 1417 | 3 | 0.0171/10,000 |