Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
enojoso -a | Derivado de enojar, tomado del occitano enojar, del latín vulgar INODIARE, 'inspirar aversión'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1400-60 | 67 | 0,382/10.000 |
enorme | Tomado del latín enormem, 'de gran tamaño, fuera de lo normal'. | 1438 (CORDE: 1325) | 1429 | 10 | 0,0570/10.000 |
enormidad | Tomado del latín enormitatem, derivado de enormis, 'de gran tamaño, fuera de lo normal'. | s.f. (CORDE: 1450) | 1494 | 2 | 0,0114/10.000 |
Enos | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
enraigar | Derivado de raigar, del latín RADICARI, derivado de RADIX, raíz’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
enramada | Derivado de enramar, y este derivado de ramo, del latín RAMUM, 'ramo'. | s.f. (CORDE: 1552) | 0 | 0,00000/10.000 | |
enramar | Derivado de ramo, del latín RAMUM, 'rama'. | 1495 (CORDE: 1400) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |
enrasar | Derivado de rasar, y este derivado de raso, del latín RASSUS, part. pas. de RADERE, 'afeitar'. | s.f. (CORDE: 1494) | 1494 | 3 | 0,0171/10.000 |
enreciar | Derivado de rezio, del latín vulgar *RICIDUM, por RIGIDUM, 'duro, rígido'. | Ø (CORDE: 1820-21) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
enredar | Derivado de red, del latín RETE, 'red'. | 1220-50 (CORDE: 1240) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |
enredrado -a | Tomado del catalán enredrar, derivado de redde, del latín RIGIDUM, 'endurecido por el frío'. | Ø (CORDE: 1300) | 1499 | 3 | 0,0171/10.000 |
enredradura | Derivado de enredrar, tomado del catalán enredrar, derivado de redde, del latín RIGIDUM, 'endurecido por el frío'. | Ø | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
enredramiento | Derivado de enredrar, tomado del catalán enredrar, derivado de redde, del latín RIGIDUM, 'endurecido por el frío'. | Ø (CORDE: 1490) | 1499 | 6 | 0,0342/10.000 |
Enrique | 1489 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Enrique de Gante | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Enrique II de Castilla |
1412 | 18 | 0,103/10.000 | ||
Enrique II de Inglaterra |
1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Enrique III de Castilla |
1417 | 8 | 0,0456/10.000 | ||
Enrique III el Negro |
1499 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Enrique IV de Castilla | 1455 | 8 | 0,0456/10.000 |