List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
fuita | Tomado del catalán fuita, derivado de fugir, del latín FUGERE, 'huir, apartarse'. | Ø (CORDE: 1250) | 1485 | 1 | 0.00570/10,000 |
fulcir | Tomado del latín fulcire, 'sustentar, apuntalar'. | 1843 (CORDE: 1414) | 1489 | 1 | 0.00570/10,000 |
Fulco de Marsella | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Fulco I de Jerusalén | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
pedrería | Derivado de piedra, del latín PETRAM, 'piedra'. | 1590 (CORDE: 1419-26) | 1475 | 1 | 0.00570/10,000 |
fulgir | Tomado del latín fulgere, 'relucir, brillar'. | Ø (CORDE: 1424) | 1458-67 | 1 | 0.00570/10,000 |
Fulleda, Bartolomeu | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Santa Engracia del Puerto | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Santa Caterina2 | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
fundado -a | Derivado de fundar, tomado del latín fundare, 'poner los fundamentos', derivado de fundus, 'fondo'. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
Eco | 1468 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
fundamental | Derivado de fundamento, 'base', derivado de fundus, 'fondo'. | s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 |
Garín, Juan | 1480 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
San Pedro3 | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Semaías | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
fúnebre | Tomado del latín funebrem, derivado de funus, 'cortejo fúnebre. | 1615 (CORDE: 1385) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
funeral |
Tomado del latín funeralem, derivado de funus, ‘ceremonia fúnebre’- |
1590 (CORDE: 1424) | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
San Miguel3 | 1477 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Funes y de Villalpando, Francisco de | 1464 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
yace | 1425 | 1 | 0.00570/10,000 |