List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
harón -ona | Tomado del árabe andalusí ḫarún, '(animal) que no quiere andar'. | 1280 (CORDE: 1250) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
haronear | Derivado de harón, tomado del árabe andalusí ḫarún, '(animal) que no quiere andar'. | 1280 (CORDE: 1275) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Harrasim | 1425 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Infant, Domingo | 1467 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
consorcio | Tomado del latín consortium, derivado de sors, ‘suerte’. | 1420 (CORDE: 1422-25) | 1493 | 1 | 0.00570/10,000 |
Verdejo, Antón de | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Harciel, Alí de | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Harciel, Audalá | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
hediondez | Derivado de hediondo, probablemente del latín vulgar *FOETIBUNDUM, derivado de FOETERE, 'heder'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
descorchar | Derivado de corcha, y este derivado de corcho, resultado romanandalusí del latín CORTICEM, ‘corteza’. | 1495 (CORDE: 1280 | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
jabonero -a | Derivado de xabón, del latín tardío SAPONEM, y este del germánico *SAIPON, 'jabón'. | 1495 (CORDE: 1493) | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Haupí, Mahoma | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Montañés, Juan | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Montfort2 | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Solís, Fernando de | 1422 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Ochogovia, Juan de | 1482 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
inmutar | Tomado del latín immutare, derivado de mutare, 'cambiar'. | s.f. (CORDE: 1437) | 1458-67 | 1 | 0.00570/10,000 |
colgajo | Derivado de colgar, del latín COLLOCARE, derivado de LOCUS, ‘lugar’. | 1495 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
Muriel, Netim | 1464 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
mimo |
Tomado del helenismo latino mimus, ‘histrión'. |
1490 (CORDE: 1490) | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |