Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.524
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
gremio | Tomado del latín gremium, 'regazo'. | 1565 (CORDE: 1417) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
gris | Probablemente tomado del occitano gris, y este del fráncico *GRIS, 'cano, gris'. | 1273 (CORDE: 1150) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
grosedad | Derivado de gruesso, del latín GROSSUM, 'grueso, abultado'. | 1495 (CORDE: 1350) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
grosería | Derivado de grossero, y este derivado de gruesso, del latín GROSSUM, 'grueso, abultado'. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
San Clemente2 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Serrano, Pedro | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Xérica, Jaime de | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
movida | Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. | Ø (CORDE: 1240) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
rapto | Tomado del latín raptum, derivado de rapere, 'arrebatar'. | 1550 (CORDE: 1427-28) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
aspre | Resultado aragonés, común con el catalán, del latín ASPERUM, áspero’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
Argüello, Alonso de | 1418 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
aprovechamiento | Derivado de aprovechar, y este derivado de provecho, del latín PROFECTUM, 'provecho, utilidad', derivado de PROFICERE, 'adelantar', y este derivado de FACERE, 'hacer'. | s.f. (CORDE: 1252-70) | 1488-90 | 2 | 0,00895/10.000 |
Himilcón | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
mezcladamente |
Derivado de mezclado, y este derivado de mezclar, del latín vulgar *MISCULARE, derivado de MISCERE, 'menear, agitar'. |
Ø (CORDE: 1250) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
Nerón1 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
inciso -a | Tomado del latín incisum, 'inciso', derivado de caedere, 'herir, cortar'. | 1580 (CORDE: 1493) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
Rusia | 1493 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Helia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Palafolls, Guillem de | 1412 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Hebreos, Ad | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |