List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
machamartillo | Compuesto de machar, derivado de macho, 'mazo grande', variante de maza, del latín vulgar *MATTEA, derivado regresivo de MATEOLA, 'martillo', y martillo, del latín vulgar *MARTELLUM, derivado de MARCUS, 'martillo'. | 1438 (CORDE: 1438) | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
macero | Derivado de maça, del latín vulgar *MATTEA, derivado regresivo de MATEOLA, 'martillo'. | 1495 (CORDE: 1379-84) | 1499 | 2 | 0.0114/10,000 |
macerar | Tomado del latín macerare, 'ablandar'. | 1580 (CORDE: 1485) | 0 | 0.00000/10,000 | |
Maceno | 1448-65 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Macello | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
macedonio -a | Tomadoo del latín macedonium, derivado del topónimo Macedonia, y este del griego Makedonía.. | Ø (CORDE: 1250) | 1471 | 2 | 0.0114/10,000 |
macedónico -a | Tomado del latín macedonicum, derivado del topónimo Macedonia, y este del griego Makedonía.. | Ø (CORDE: 1376-96) | 0 | 0.00000/10,000 | |
macedoniano -a | Derivado del topónimo Macedonia, tomado del latín Macedonia, y este del griego Makedonía.. | Ø (CORDE: 1500) | 0 | 0.00000/10,000 | |
Macedonia | 1470 | 10 | 0.0570/10,000 | ||
Maceda | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Macastre | 1424 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Macaroneson | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Macario2 | 1488 | 8 | 0.0456/10,000 | ||
Macario1 | 1488 | 16 | 0.0912/10,000 | ||
macar | De origen incierto, probablemente tomado del hebreo makkāh, 'herida, golpe', a través del gascón. | 1611 (CORDE: 1218-50) | 1499 | 3 | 0.0171/10,000 |
macala |
Tomado del árabe maqala, 'artículo, tratado'. | Ø | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
macadura | Tomado del catalán macadura, derivado de macar, de origen incierto, probablemente tomado del hebreo makkāh, 'herida, golpe'. | Ø (DECLC: s. 1400-99) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Macabeos |
1494 | 7 | 0.0399/10,000 | ||
macabeo -a | Tomado del antropónimo del latín bíblico Macchabaeus, de origen hebreo. | Ø (CORDE: 1280) | 1498 | 13 | 0.0741/10,000 |
Macabea | 1448-65 | 1 | 0.00570/10,000 |