Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Alberighi, Federigo | 1458-67 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Albero | 1447 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Albero, Pero | 1432 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
Alberoc | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Albertí | 1467 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Alberto | 1498 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Alberto Magno | 1425 | 30 | 0,171/10.000 | ||
Alberuela | 1467 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Alberuela, Domingo | 1491 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Alberuela, Domingo de | 1467 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Alberuela, Ximeno de | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Albeta | 1482 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Albieta, Baruc | 1463 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Albieta, Haím | 1463 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Albieta, Jahudá | 1463 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Albieta, Vidal | 1419 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
albigense |
Tomado del latín tardío albigensem, derivado del topónimo occitano Albi. |
Ø (CORDE: 1562) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
Albino | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Albino, Claudio | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
albinus -a -um | 1400-60 | 1 | 0,00570/10.000 |