Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
justicier | Tomado del catalán justicier, derivado de justícia, y este tomado del latín iustitia, 'justicia', derivado de ius. | Ø (CORDE: 1485) | 1478 | 3 | 0,0171/10.000 |
Justiniano I | 1498 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Oviedo | 1445-63 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
surgir | Tomado del latín surgere, 'levantarse'. | 1400-25 (CORDE: 1379-84) | 1458-67 | 3 | 0,0171/10.000 |
Osso de Cinca | 1467 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
labio | Tomado del latín labium, 'labio'. | 1570 (CORDE: 1251-55) | 1470 | 3 | 0,0171/10.000 |
laborioso -a | Tomado del latín laboriosum, 'difícil, penoso', derivado de labor, 'fatiga, trabajo'. | 1490 (CORDE: 1377-99) | 1494 | 3 | 0,0171/10.000 |
sobrero -a | Derivado de sobrar, del latín SUPERARE, 'ser superior, abundar', y este derivado de SUPER, 'sobre'. | s.f. (CORDE: 1385) | 1440-60 | 3 | 0,0171/10.000 |
Laceráa | 1498 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Albalá, Salamón | 1422 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Terrazos, Pero Martínez de | 1467 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Aquilea | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Borau, Juan de | 1477 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
cirio | Tomado del latín cereum, 'de cera'. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1494 | 2 | 0,0114/10.000 |
Santa María del Pilar | 1467 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Variarum | 1425 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
estragador -ora |
Derivado de estragar, del latín vulgar *STRAGARE, 'asolar, devastar', derivado de STRAGES, 'ruinas, matanza', derivado de STERNERE, 'derribar, abatir'. |
s.f. (CORDE: 1402) | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 |
gorjal | Derivado de gorja, tomado del francés gorge, y este del latín vulgar GURGA, 'garganta', de origen onomatopéyico. | 1478 (CORDE: 1425) | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 |
torreado -a | Derivado de torre, del latín TURRIS, 'torre'. | 1495 (CORDE: 1325) | 1468 | 2 | 0,0114/10.000 |
inicuamente | Derivado de inicuo, tomado del latín iniquum, 'injusto, contrario', derivado de aequus, 'uniforme, igual'. | Ø (CORDE: 1384-96) | 1493 | 2 | 0,0114/10.000 |