List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
ius luendi |
1457 | 4 | 0.0228/10,000 | ||
ius -ris |
1447 | 6 | 0.0342/10,000 | ||
iuris et facti ignorantia |
1418 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
iuratus -a -um | 1429 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
iunius -ii | 1425 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
iudex -icis |
1489 | 4 | 0.0228/10,000 | ||
Iturea | 1498 | 10 | 0.0570/10,000 | ||
Iterduca | 1468 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
iterar | Tomado del latín iterare, 'repetir'. | s.f. (CORDE: 1424) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
iter -ineris | 1430 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
item | 1400 | 2,726 | 15.53/10,000 | ||
ite missa est |
1470-90 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Italo | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
itálico -a | Tomado del latín italicum, y este derivado del topónimo Italia. | Ø (CORDE: 1350) | 1468 | 1 | 0.00570/10,000 |
Itálica | 1499 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
italiano -a | Derivado del topónimo Italia. | Ø (CORDE: 1284) | 1423 | 27 | 0.154/10,000 |
Italia | 1400-60 | 162 | 0.923/10,000 | ||
it est |
1464 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Isuerre | 1419 | 88 | 0.501/10,000 | ||
Istria | 1498 | 12 | 0.0684/10,000 |