Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
inextinguible | Derivado de extingible, y este derivado de extinguir, tomado del latín exstinguere, derivado de stinguere, ‘apagar, hacer desaparecer’. | Ø (CORDE: 1438) | 1468 | 1 | 0,00570/10.000 |
inexpugnable | Tomado del latín inexpugnabilem, 'inexpugnable', derivado de pugnare, 'pelear', y este derivado de pugnus, 'puño'. | 1430 (CORDE: 1350) | 1440-60 | 8 | 0,0456/10.000 |
inexplicable | Tomado del latín inexplicabilem, derivado de explicare, 'desplegar, desarrollar', y este derivado de plicare, 'doblar'. | Ø (CORDE: 1385) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |
inevitable | Tomado del latín inevitabilem, derivado de evitare, 'evitar, huir', y este derivado de vitare, 'guardarse'. | 1490 (CORDE: 1412) | 0 | 0,00000/10.000 | |
inestimable | Derivado estimable, y este derivado de estimar, tomado del latín aestimare, 'evaluar, reconocer'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1445-63 | 6 | 0,0342/10.000 |
inestable | Derivado de estable, tomado del latín stabilem, 'seguro, sólido', y este derivado de stare, 'estar de pie'. | 1560 (CORDE: 1400) | 1468 | 2 | 0,0114/10.000 |
Inés | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
inepto -a | Tomado del latín ineptum, 'inhábil, incapaz', derivado de aptus, 'capaz', participio de apere, 'disponer'. | 1490 (CORDE: 1270) | 1445-63 | 4 | 0,0228/10.000 |
inenos |
Del latín arcaico IN ENDO, del griego éndon, 'dentro'. | Ø | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 |
inefable | Tomado del latín ineffabilem, derivado de effabilis, y este derivado de fari, 'hablar'. | 1538 (CORDE: 1376-96) | 0 | 0,00000/10.000 | |
inebriar | Tomado del latín inebriare, derivado de ebrius, ‘borracho’. | Ø (CORDE: 1528) | 1468 | 1 | 0,00570/10.000 |
industrioso -a | Derivado de industria, tomado del latín industria, 'actividad, habilidad', derivado de industrius, 'laborioso', y este derivado de endo struere, 'disponer, ordenar'. | 1400 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 9 | 0,0513/10.000 |
industriosamente | Derivado de industrioso, y este derivado de industria, tomado del latín industria, ‘actividad, habilidad’, a su vez derivado de struere, 'disponer' | Ø (CORDE: 1490) | 1468 | 1 | 0,00570/10.000 |
industria | Tomado del latín industria, 'actividad, habilidad', derivado de industrius, 'laborioso', y este derivado de endo struere, 'disponer, ordenar'. | 1440 (CORDE: 1237) | 1400-60 | 42 | 0,239/10.000 |
indulto | Tomado del latín indultum, 'concesión, perdón', derivado de indulgere, 'mostrarse benévolo'. | 1607 (CORDE: 1440) | 1487 | 2 | 0,0114/10.000 |
indulgencia | Tomado del latín indulgentia, 'bondad, indulgencia', derivado de indulgere, 'mostrarse benévolo'. | 1330-43 (CORDE: 1280) | 1479-84 | 131 | 0,746/10.000 |
inducir | Tomado del latín inducere, 'guiar, ocasionar', derivado de ducere, 'conducir'. | 1330-43 (CORDE: 1250) | 1415 | 50 | 0,285/10.000 |
inducimiento | Derivado de induzir, tomado del latín inducere, 'guiar, ocasionar', derivado de ducere, 'conducir'. | Ø (CORDE: 1319) | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 |
inducción |
Tomado del latín inductionem, 'conducción', derivado de ducere, 'llevar, dirigir'. |
1490 (CORDE: 1321) | 1420 | 4 | 0,0228/10.000 |
indubitado -a | Tomado del latín indubitatum, derivado de dubitare, 'vacilar, dudar', a su vez derivado de duo, 'dos'. | s.f. (CORDE: 1424) | 1450 | 7 | 0,0399/10.000 |