Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
bestinal | Tomado del catalán bastinal, derivado de bastina, del latín vulgar *BESTINAM, 'animal de poco valor', y este derivado de bestia, 'animal'. | Ø (CORDE: 1385) | 1423 | 2 | 0,0114/10.000 |
bástaga | Tomado del latín bastaga, 'carga, transporte', derivado de bastare, y este tomado del griego antiguo bastázein, 'llevar un peso'. | Ø (CORDE: 1412) | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 |
vestuario | Tomado del latín vestiarium, 'ropero, vestimenta', derivado de vestis, 'vestido'. | 1495 (CORDE: 1337) | 1440-60 | 2 | 0,0114/10.000 |
Vesubio | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
veyente2 | Derivado de ver, del latín VIDERE, 'ver'. | s.f. (CORDE: 1300) | 1423 | 2 | 0,0114/10.000 |
vecindado | Derivado de vecindad, del latín VICINITATEM, derivado de VICINUM, derivado de VICUS, 'barrio, pueblo'. | Ø (CORDE: 1411) | 1494 | 2 | 0,0114/10.000 |
Vicente1 | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
vicésimo -a | Tomado del latín vicesimum, derivado de viginti, 'veinte'. | s.f. (CORDE: 1259) | 1450 | 2 | 0,0114/10.000 |
Víctor | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Vidal, Florent | 1416 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Vidal, Gil | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
vidriera | Derivado de vidrio, del latín VITREUM, 'objeto de vidrio', derivado de VITRUM, 'vidrio'. | 1490 (CORDE: 1275) | 1486-95 | 2 | 0,0114/10.000 |
vihuela | De origen incierto, probablemente tomado del occitano antiguo viula, derivado de viular, de formación onomatopéyica. | 1250 (CORDE: 1240) | 1458-67 | 2 | 0,0114/10.000 |
vílico -a |
Tomado del latín villicum, ‘granjero’, derivado de villa, ‘granja, casa de campo’. |
Ø (CORDE: 1570) | 1440-60 | 2 | 0,0114/10.000 |
Vilademany, Bernat de | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Vilademur | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Villafranca | 1488 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Villalpando, Ruy García de | 1428 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Villaluenga, García | 1419 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Villamana, Pero de | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 |