Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Hamete1 | 0 | 0,00000/10.000 | |||
hambriento -a | Derivado de hambre, del latín vulgar *FAMINEM, por FAMEM, 'hambre'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1417 | 18 | 0,103/10.000 |
hambre | Del latín vulgar *FAMINEM, por FAMEM, 'hambre'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400-60 | 111 | 0,632/10.000 |
Hamat | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Hamagüey, Zalema al | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
hallazgo | Derivado de hallar, del latín AFFLARE, 'soplar hacia algo'. | 1490 (CORDE: 1242-75) | 1489 | 2 | 0,0114/10.000 |
hallar | Del latín AFFLARE, 'soplar hacia algo'. | 950 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 1.933 | 11,01/10.000 |
hallamiento | Derivado de hallar, del latín AFFLARE, 'soplar hacia algo'. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1423 | 1 | 0,00570/10.000 |
hallador -ora | Derivado de hallar, del latín AFFLARE, 'soplar hacia algo'. | s.f. (CORDE: 1196) | 1423 | 6 | 0,0342/10.000 |
halda | Probablemente del fráncico *FALDA, 'pliegue'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1420 | 2 | 0,0114/10.000 |
halconero -a | Derivado de halcón, del latín tardío FALCONEM, probablemente derivado de FALX, 'hoz'. | 1495 (CORDE: 1236) | 1489 | 1 | 0,00570/10.000 |
halcón | Del latín tardío FALCONEM, probablemente derivado de FALX, 'hoz'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1445-63 | 23 | 0,131/10.000 |
Halay | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Halaguero es el amor | 1445-63 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
halaguero -a |
Derivado de halagar, tomado del árabe andalusí ḫaláq, 'palomo ladrón'. |
1260-90 (CORDE: 1270-84) | 1468 | 5 | 0,0285/10.000 |
halago |
Derivado de halagar, tomado del árabe andalusí ḫaláq, 'palomo ladrón'. |
1220-50 (CORDE: 1233) | 1458-67 | 11 | 0,0627/10.000 |
halagar |
Tomado del árabe andalusí ḫaláq, 'palomo ladrón'. |
1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 13 | 0,0741/10.000 |
halagante |
Derivado de halagar, tomado del árabe andalusí ḫaláq, 'palomo ladrón'. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
Haím, Jacob | 1459 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Hahaled | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |