Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
hojisco -a | Derivado de hoja, del latín FOLIA, plural de FOLIUM (formado según el modelo de gajisco, derivado de gajo). | Ø (CORDE: 1400) | 2 | 0,0114/10.000 | |
reponer | Del latín REPONERE, 'devolver', derivado de PONERE, 'poner'. | 1783 (CORDE: 1377-99) | 2 | 0,0114/10.000 | |
diecinueve | Compuesto de diez y nueve, del latín DECEM y NOVEM. | s.f. (CORDE: 1270) | 2 | 0,0114/10.000 | |
caduno -a | Compuesto de cada, del latín vulgar CATA, y este del griego katà, 'según', y uno, del latín UNUS. | 1280 (CORDE: 1300) | 2 | 0,0114/10.000 | |
grieve | Del latín vulgar *GREVEM, alteración de GRAVIS, 'pesado, grave', alterado por analogía con el opuesto LEVIS. | 1275 (CORDE: 1240-50) | 2 | 0,0114/10.000 | |
labro | Del latín LABRUM, 'labio'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 2 | 0,0114/10.000 | |
vagar3 | Del latín VAGARI, 'errar, andar vagando', derivado de VAGUS, 'inconstante, errante'. | 1425-50 (CORDE: 1376-86) | 2 | 0,0114/10.000 | |
maig | Del latín MAIUS (MENSIS), 'mes de Maya'. | Ø | 1465 | 3 | 0,0171/10.000 |
mala | Tomado del francés male, y este del fráncico *MALHA, 'saco de viaje'. | 1344 (CORDE: 1344) | 1420 | 3 | 0,0171/10.000 |
Maleo2 | 1498 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
malví | Tomado del catalán malví, derivado de malva, del latín MALVAM, 'malva'. | Ø (CORDE: 1400-50) | 1400-60 | 3 | 0,0171/10.000 |
mancebez | Derivado de mancebo, del latín vulgar hispánico *MANCIPUM, derivado MANCIPIUM, 'dueño, propietario', y este compuesto de MANUS, 'mano', y CAPERE, 'coger'. | 1330-43 (CORDE: 1254-60) | 1417 | 3 | 0,0171/10.000 |
mancha | Del latín MACULAM, 'mancha'. | 1280 (CORDE: 1250) | 1417 | 3 | 0,0171/10.000 |
mandador -ora | Derivado de mandar, del latín MANDARE, 'encargar, mandar'. | s.f. (CORDE: 1227) | 1480-95 | 3 | 0,0171/10.000 |
mango | Del latín vulgar *MANICUM, derivado de MANICA, 'manga', y este derivado de MANUS, 'mano'. | 1335 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 3 | 0,0171/10.000 |
Manrique, Diego Gómez | 1462-75 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Manrique, García Fernández | 1419 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Mantua | 1458-67 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
manual |
Tomado del latín manualem, 'manual', derivado de manus, 'mano'. |
1490 (CORDE: 1385) | 1468 | 3 | 0,0171/10.000 |
Manuel, Abraham | 1417 | 3 | 0,0171/10.000 |