List of words by frequency

Total found: 26,336
Occurences: 1,755,287
Page 729 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 14561, ending on 14580
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
fuero Del latín FORUM, 'tribunal de justicia'. 931 (CORDE: 844) 1403 344 1.96/10,000
fuera Del latín FORAS, 'afuera'. 950 (CORDE: 955) 1400 581 3.31/10,000
Fuentes, Zalema de 1417 3 0.0171/10,000
Fuentes, Mahoma de 1417 1 0.00570/10,000
Fuentes, Las 1458 1 0.00570/10,000
Fuentes, Juan de 1451 1 0.00570/10,000
Fuentes, Francisco de2 1417 1 0.00570/10,000
Fuentes, Francisco de1 1412 5 0.0285/10,000
Fuentes, Domingo de 1417 1 0.00570/10,000
Fuentes, Alfonso de 1452 1 0.00570/10,000
Fuentes 1452 5 0.0285/10,000
Fuenterrabía 1471 6 0.0342/10,000
Fuente, Juan de la 1445-63 1 0.00570/10,000
fuente Del latín FONTEM, 'fuente'. 1140 (CORDE: 1124) 1400-60 216 1.23/10,000
Fuendetodos 1498 1 0.00570/10,000
Fuendejalón 1482 1 0.00570/10,000
fuelle Del latín FOLLEM, 'bolsa de cuero, fuelle'. 1250 (CORDE: 1256) 1489 1 0.00570/10,000
fuella Resultado aragonés del latín FOLIA, plural de FOLIUM, 'hoja'. s.f. (CORDE: 1247) 1464 1 0.00570/10,000
fuego Del latín FOCUM, 'hogar, brasero'. 1219 (CORDE: 1196) 1400-60 581 3.31/10,000
frux -gis 1400-60 2 0.0114/10,000
Page 729 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 14561, ending on 14580