Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 26.336
Ocurrències: 1.755.287
Pàgina 771 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 15401, acabant en el 15420
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Luna, Fadrique de 1416 6 0,0342/10.000
Luna, Fernando de 1499 1 0,00570/10.000
Luna, Francisca de 1460-80 1 0,00570/10.000
Luna, Gil de1 1417 1 0,00570/10.000
Luna, Gil de2 1451 2 0,0114/10.000
Luna, Gómez de 1499 2 0,0114/10.000
Luna, Jaime de 1438 2 0,0114/10.000
Luna, Juan de 1413 11 0,0627/10.000
Luna, Juan Martínez de 1417 8 0,0456/10.000
Luna, Lope de 1412 1 0,00570/10.000
Luna, Lope Fernández de1 1499 3 0,0171/10.000
Luna, Lope Fernández de2 1499 4 0,0228/10.000
Luna, Luis de 1459 6 0,0342/10.000
Luna, María de 1420 6 0,0342/10.000
Luna, Marquesa de 1402 7 0,0399/10.000
Luna, Martín de 1491 2 0,0114/10.000
Luna, Pedro de1 1499 2 0,0114/10.000
Luna, Pedro de2 1419 10 0,0570/10.000
Luna, Pedro de3 1478 1 0,00570/10.000
Luna, Pedro Martínez de1 1412 2 0,0114/10.000
Pàgina 771 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 15401, acabant en el 15420