List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Calef | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Calepodio | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
calumnia | Tomado del latín calumnia, 'engaño, falsedad'. | 1155 (CORDE: 1155) | 1419 | 3 | 0.0171/10,000 |
calumniar | Tomado del latín calumniari, 'acusar falsamente'. | 1350 (CORDE: 1338) | 1465 | 3 | 0.0171/10,000 |
caluroso -a | Derivado de calura, y este derivado del latín CALERE, 'estar caliente'. | 1438 (CORDE: 1430-60) | 1486-95 | 3 | 0.0171/10,000 |
Calvo, Muza el | 1417 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Camaleone | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Camila | 1448-65 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
campestre | Tomado del latín campestrem, 'campestre', derivado de campus. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 |
Campo de Flores | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Campo Marcio | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Campo Verano | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Canaán1 |
1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
cande | Tomado del árabe andalusí qánd, 'cristalizado', y este del sánscrito khaṇḍa, 'polvo de azúcar'. | 1325-26 (CORDE: 1330-43) | 1471 | 3 | 0.0171/10,000 |
cántabro -a | Tomado del latín cantabrum, derivado del topónimo Cantabria. | Ø (CORDE: 1270) | 1448-65 | 3 | 0.0171/10,000 |
cántara | Derivado de cántaro, del latín CANTHARUM, 'copa con asas', y este del griego kántharos, 'escarabajo'. | s.f. (CORDE: 1218) | 1493 | 3 | 0.0171/10,000 |
canivete | Tomado del catalán antiguo canivet, derivado de canif, del fráncico KNIF, 'cuchillo'. | 1300 (CORDE: 1295) | 1400-60 | 3 | 0.0171/10,000 |
cañón | Derivado de caña, del latín CANNAM, 'caña'. | 1400 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 3 | 0.0171/10,000 |
Caparrós, Mahoma | 1417 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
capel | Tomado del catalán capell, del latín CAPPELLUM, 'vestidura de la cabeza', derivado de CAPPA. | s.f. (CORDE: 1251-85) | 1460-65 | 3 | 0.0171/10,000 |