Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 26.336
Ocurrències: 1.755.287
Pàgina 823 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 16441, acabant en el 16460
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.

Beatriz2

1458-67 1 0,00570/10.000

Beatriz3

1486 1 0,00570/10.000
Beatus vir 1425 1 0,00570/10.000
Beaumont, Luis de 1445 1 0,00570/10.000
Bebil 1498 1 0,00570/10.000
Bebriaco 1498 1 0,00570/10.000
Becho, Omar 1498 1 0,00570/10.000
Becorolim 1464 1 0,00570/10.000
Behor, Abadías 1417 1 0,00570/10.000
Belenguer, Guillem 1418 1 0,00570/10.000
Belenguera 1417 1 0,00570/10.000
Belforado 1499 1 0,00570/10.000
Bellpuig, Beltran de 1499 1 0,00570/10.000
Bellpuig, Zenda de 1443 1 0,00570/10.000
Bellvis, Alí de 1417 1 0,00570/10.000
Bellviure, Pau de 1448-65 1 0,00570/10.000
Belmonte 1499 1 0,00570/10.000
Beltran, Pere 1499 1 0,00570/10.000
Beltrán, Sancha 1417 1 0,00570/10.000
Beltrán, Toda 1417 1 0,00570/10.000
Pàgina 823 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 16441, acabant en el 16460