Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Carimo | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carinola | 1460-63 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
cariñar | Derivado del latín CARERE, 'carecer, echar de menos'. | 1514 (CORDE: 1470-92) | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 |
Cariñena, Ana | 1460-80 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cariñena, Gracia de | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cariñena, Juan Ferrer de | 1423 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
cariño | Derivado de cariñar, 'echar de menos', y este derivado del latín CARERE, 'carecer'. | 1515 (CORDE: 1481-96) | 1460-80 | 1 | 0,00570/10.000 |
Cariote | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cariste | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carit | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
caritativo -a | Derivado de caridad, tomado del latín caritatem, 'amor, cariño', derivado de carus, 'amado'. | 1400-30 (CORDE: 1370) | 1460-63 | 1 | 0,00570/10.000 |
Carlete, Juan | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carlo, Pero | 1424 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carlo, Sancho de | 1424 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carlomagno2 | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carlos I de Borgoña |
1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carlos II de Francia |
1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Carlos V de Francia | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
carmañola | Tomado del provenzal carmagnòla, derivado del topónimo piamontés Carmagnola. | 1861 (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
Carmela | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |