List of words by frequency
- Total found: 26,328
- Occurences: 2,234,524
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
bebedor -ora | Derivado de beber, del latín BIBERE, 'beber'. | s.f. (CORDE: 1240-72) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
bizma | Del latín EPITHEMAM, derivado del griego epitithenai, 'poner encima', y este derivado de tithenai, 'poner'. | 1270-90 | 1430-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
Cervelló, Blanquina de | 1434 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
blasón | Tomado del francés blason, 'escudo', de origen incierto. | 1539-42 (CORDE: 1424-1520) | 1445-63 | 6 | 0.0269/10,000 |
bleda | Tomado del occitano bleda, y este del latín vulgar *BLETAM, alteración de BETA, 'acelga' por confusión con BLITA, plural de BLITUM, 'bledo, armuelle'. | 1525 (CORDE: 1400-99) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
Boecia | 1430-60 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Bonifacio VIII | 1492 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
bobo -a | Del latín BALBUM, 'tartamudo'. | 1490 (CORDE: 1424-90) | 1493 | 6 | 0.0269/10,000 |
catálogo | Tomado del latín catalogum, 'lista, enumeración', y este del griego katalogos, derivado de legein, 'decir'. | 1535 (CORDE: 1450) | 1494 | 6 | 0.0269/10,000 |
boj | Tomado del catalán o del aragonés boix, del latín BUXUM, 'boj'. | 1250-90 (CORDE: 1275) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
Broto2 |
1417 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Buchianeco | 1460-63 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Burro, Antón | 1417 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
cabecera | Derivado de cabeça, del latín vulgar CAPITIAM, 'cabeza'. | 1389 (CORDE: 1237) | 1445-52 | 6 | 0.0269/10,000 |
cabezo | Del latín vulgar CAPITIUM, 'cabeza, lugar elevado'. | 1340 (CORDE: 1300) | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 |
capiscolía | Derivado de capiscol, tomado probablemente del occitano cabiscol, 'chantre', y este del bajo latín caput scholae, 'jefe de la escuela'. | s.f. (CORDE: 1484) | 1472 | 6 | 0.0269/10,000 |
cadera | Del latín vulgar CATHEGRAM, 'silla, nalga', por CATHEDRAM, y este del griego kathedra, 'asiento'. | 1330-43 (CORDE: 1252-70) | 1494 | 6 | 0.0269/10,000 |
Cadesbarne | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Cadigan, Aixa | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Saidí | 1467 | 6 | 0.0269/10,000 |