Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.524
Pàgina 876 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 17501, acabant en el 17520
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Pamplona, Sisebuto de 1499 1 0,00448/10.000
Pamplona, Ximeno Garcés de 1499 1 0,00448/10.000
Pamplones, Yom Tob 1400 1 0,00448/10.000
Pan de Oro 1498 1 0,00448/10.000
Panzano 1467 1 0,00448/10.000
Pandectas 1494 1 0,00448/10.000
Paneas 1498 1 0,00448/10.000
panical Tomado del catalán panical, alteración de espinacals, probablemente del latín SPINALES CARDUOS. Ø (CORDE: 1400-99) 1494 1 0,00448/10.000
Paniello, Bartolomeu de 1450 1 0,00448/10.000
Paniello, Francés Gil de1 1491 1 0,00448/10.000
Paniello, Sancho 1432 1 0,00448/10.000
Panno 1499 1 0,00448/10.000
Pantaleón1 1498 1 0,00448/10.000
Pantaleón2 1498 1 0,00448/10.000
Pantasius 1470 1 0,00448/10.000
Pantegni 1494 1 0,00448/10.000
Panteón2 1499 1 0,00448/10.000
Panticosa 1417 1 0,00448/10.000
Papa Luna 1499 1 0,00448/10.000
papahígo Compuesto de papa, 'comida en general', del latín PAPPAM, e higo, del latín FICUM. 1438 (CORDE: 1445-1519) 1498 1 0,00448/10.000
Pàgina 876 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 17501, acabant en el 17520