Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Dalmateo | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Dalmau | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Dalmira | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Damiata | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
damnablemente | Derivado de damnable, tomado del latín damnabilem, derivado de damnum, 'daño'. | Ø | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |
danzante | Derivado de dançar, tomado del francés dancier, y este posiblemente del árabe andalusí aṭṭanjár, 'divertirse'. | s.f. (CORDE: 1492) | 1445-63 | 1 | 0,00570/10.000 |
Danzas, Las | 1420 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Daniel, Arnau | 1448-65 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Daniel, Gil | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Danis | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Danuo | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Dardania | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Daria | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Dartán, Alazar | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Dartán, Gento | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Daruso | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Darvi, Alazar | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Daunia | 1448-65 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
deinde |
1453 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Mortalitate et cautela eius, De |
1494 | 1 | 0,00570/10.000 |