List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
dolorar | Derivado de dolor, del latín DOLOREM, 'dolor, padecimiento'. | Ø (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Dolz, Guillem | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
damasquino | Tomado del latín damascenum, derivado del topónimo Damascus, del griego Damaskós. | 1444 (CORDE: 1394-1435) | 1460-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Domicianas | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Domiciano | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Domicila, Flavia | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
domiciliar | Derivado de domicilio, tomado del latín domicilium, derivado de domus, 'casa'. | s.f. (CORDE: 1414) | 1460 | 1 | 0.00570/10,000 |
Domicio, Ahenobarbo | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Domicio, Lucio | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Domine quo vadis |
1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Domingo, Pascual | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Domínguez, Juan1 |
1424 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Domínguez, Juan2 |
1479 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
dominica | Tomado del latín tardío dominicum, derivado de dominus, 'dueño, señor', y este derivado de domus. 'casa'. | s.f. (CORDE: 1246) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
Domusia | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Dona Isabel | 1419 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
dona nobis pacem |
1470-90 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Dor | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
dorada | Del latín AURATAM, derivado de AURUM, 'oro', con influjo de dorar. | 1490 (CORDE: 1293) | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 |
doradura | Derivado de dorar, del latín DEAURARE, derivado de AURUM, 'oro'. | s.f. (CORDE: 1280) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |