Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
flujo | Tomado del latín fluxum, 'acto de manar un líquido', part. pas. de fluere, 'manar'. | 1490 (CORDE: 1275) | 1400-60 | 75 | 0,427/10.000 |
estatuir | Tomado del latín statuere, 'establecer, colocar', derivado de stare, 'estar de pie'. | 1440 (CORDE: 1353) | 1418 | 75 | 0,427/10.000 |
enfermo -a | Del latín INFIRMUM, 'débil, endeble', derivado de FIRMUS, 'firme'. | 1100 (CORDE: 1126) | 1400-60 | 75 | 0,427/10.000 |
expreso -a | Tomado del latín expressum, part. pas. de exprimere, 'expresar, hacer salir', y este derivado de premere, 'apretar'. | 1438 (CORDE: 1250) | 1404 | 75 | 0,427/10.000 |
dudoso -a | Derivado de dudar, tomado del latín dubitare, 'dudar', derivado de dubius, 'duda', y este derivado de duo, 'dos', por las dos alternativas que causan la duda. | 1251 (CORDE: 1250) | 1417 | 75 | 0,427/10.000 |
conquista | Tomado del latín conquisita, part. pas. de conquirire, 'conquistar', derivado de quaerere, 'buscar'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1417 | 75 | 0,427/10.000 |
almosna |
Tomado por vía semiculta del latín elimosyna, 'limosna', y este del griego elēmosynē, 'compasión'. |
1200 (CORDE: 1200) | 1400 | 75 | 0,427/10.000 |
universal | Tomado del latín universalem, 'de todos juntos', compuesto de unus, 'uno', y vertere, 'girar, convertir'. | 1438 (CORDE: 1256) | 1415 | 74 | 0,422/10.000 |
tiro1 | Derivado de tirar, de origen incierto, quizá tomado de *TIR, 'flecha', del dialecto iranio. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1460-63 | 74 | 0,422/10.000 |
señalar |
Derivado de señal, del latín tardío SIGNALEM, 'que sirve de signo'. |
1250 (CORDE: 1236) | 1400-60 | 74 | 0,422/10.000 |
repartir | Derivado de partir, del latín PARTIRI, 'dividir, repartir'. | 1490 (CORDE: 1257-71) | 1400-60 | 74 | 0,422/10.000 |
regente | Tomado del latín regentem, 'que rige', derivado de regere. | 1611 (CORDE: 1438-56) | 1417 | 74 | 0,422/10.000 |
mundano -a | Derivado de mundo, tomado del latín mundum, 'limpio, reluciente'. | 1438 (CORDE: 1251) | 1417 | 74 | 0,422/10.000 |
lana | Del latín LANAM, 'lana'. | 1219 (CORDE: 1094) | 1400-60 | 74 | 0,422/10.000 |
hacia |
Derivado de faze a, del latín FACIEM, 'aspecto, rostro'. |
1495 (CORDE: 1251) | 1400-60 | 74 | 0,422/10.000 |
formar | Tomado del latín formare, 'dar forma'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 74 | 0,422/10.000 |
entrambos -as | Compuesto de ambos, del latín AMBO, 'los dos al mismo tiempo' y entre, del latín INTER. | 1031 (CORDE: 1056) | 1404 | 74 | 0,422/10.000 |
diestro -a | Del latín DEXTRUM, 'derecho, que está a mano derecha'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 74 | 0,422/10.000 |
Calatayud | 1412 | 74 | 0,422/10.000 | ||
almutazaf |
Tomado del árabe andalusí almuḥtasáb, 'inspector de pesas y medidas', del clásico muḥotasib. |
1202 (CORDE: 1142) | 1417 | 74 | 0,422/10.000 |