List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Zúñiga, Diego López de1 | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Zúñiga, Sancho de | 1420 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
esturión | Tomado del bajo latín sturio, y este del alto alemán sturio, 'sollo'. | 1525 (CORDE: 1457) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
esvariar | Derivado de variar, y este derivado de vario, del latín VARIUS, 'variado, diverso'. | Ø | 1458-67 | 1 | 0.00570/10,000 |
esvarío -a | Derivado de esvariar, y este derivado de vario, del latín VARIUS, 'variado, diverso'. | Ø (CORDE: 1419-40) | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
esvenadura | Derivado de esvenar, y este derivado de vena, del latín VENAM, 'vena'. | Ø | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
esvenidor -ora |
Tomado del catalán esvenidor, derivado de esvenir, tomado del latín evenire, ‘acaecer’, y este derivado de venire, ‘venir’. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
Etampas | 1475 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Eternidad | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Ética | 1425 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
étnico -a | Tomado del griego ethnikós, derivado de ethnos, 'raza, tribu'. | 1630 (CORDE: 1529) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
Etolia | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
etrusco -a | Tomado del latín etruscum, derivado del topónimo Etruria. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
eucaristía | Tomado del griego eukharistia, 'acción de gracias', derivado de khairein, 'alegrarse'. | 1311-50 (CORDE: 1437) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
Euclides | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Eudoxa | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Eufrasio | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
eufrata |
1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Eugenio | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Euménides | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |