Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
frazada | Tomado del catalán flassada, de origen incierto, probablemente del prerromano *FLAKIATA. | 1541(CORDE: 1462) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
flamenco -a | Tomado del neerlandés vlaming. | 1330-43 (CORDE: 1293) | 1423 | 1 | 0,00570/10.000 |
Flamesdán | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
flamiano -a | Tomado del latín flaminium, derivado del topónimo Flaminia. | Ø (CORDE: 1498) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
Flamíneo | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
flaquear | Derivado de flaco, tomado del latín flaccum, 'flojo, dejado caer'. | 1600 (CORDE: 1602) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
Flegetón | 1458-67 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Flegia | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
flequero -a | Tomado del catalán flequer, de origen incierto, quizás del visigodo *FLEKO, 'hogaza de pan'. | Ø | 1492 | 1 | 0,00570/10.000 |
flete | Tomado del francés fret, y este del neerlandés medieval vraecht, 'alquiler de una nave'. | 1478 (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 |
Flor, Roger de | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Flora | 1448-65 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Florentina | 1458-67 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Florestán | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
floriacense | Tomado del latín tardío floriacensem, derivado del antropónimo galorromano Fleurus. | Ø (CORDE: 1385) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
Florida | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
flojeza | Derivado de floxo, del latín FLUXUM, 'flojo, muelle', part. pas. de FLUERE, 'manar'. | Ø (CORDE: 1494) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
flojura | Derivado de floxo, del latín FLUXUM, 'flojo, muelle', part. pas. de FLUERE, 'manar'. | 1403-07 (CORDE: 1443-54) | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 |
fluctuoso -a | Tomado del latín fluctuosum, derivado de fluctus, 'ola', y este derivado de fluere, 'manar'. | 1444 (CORDE: 1430-70) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
fluencia |
Tomado del latín fluentia, derivado de fluere, 'manar'. |
Ø (CORDE: 1430-60) | 1460-63 | 1 | 0,00570/10.000 |