List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Gistau | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
gladiolo | Tomado del latín gladiolum, diminutivo de gladius, 'espada'. | 1490 (CORDE: 1490) | 1471 | 1 | 0.00570/10,000 |
glaucio | Tomado del latín glaucium, y este del griego glaukion, derivado de glaukós, 'verde brillante'. | 1581 (CORDE: 1606) | 1471 | 1 | 0.00570/10,000 |
globosa | Derivado de globoso, tomado del latín globosum, 'esférico', y este derivado de globus. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
goldre | De origen incierto, quizás del latín CORYTUS, 'carcaj'. | 1433 (CORDE: 1427-28) | 1458-67 | 1 | 0.00570/10,000 |
glosador -ora | Derivado de glosar, tomado del bajo latín glossare, derivado de glosa, 'palabra rara y de sentido oscuro', y este del griego glossa, 'lengua'. | s.f. (CORDE: 1259) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
glutinoso -a | Derivado de gluten, tomado del latín gluten, 'engrudo'. | s.f. (CORDE: 1400-25) | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 |
Godolías | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
golgotano -a | Tomado del latín bíblico golgothanum, derivado del topónimo Golgotha, y este del arameo gagûltâ, de la raíz ggl-, 'calavera'. | Ø (CORDE: 1508) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
goliardo -a | Tomado del francés antiguo gouliard, resultante de un cruce del bajo latín Golias, 'gigante Goliat', y goule, del latín GULAM, 'garganta'. | 1380 (CORDE: 1325) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
Golisano | 1495 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
gulloría |
De origen incierto, probablemente derivado de gola, del latín GULAM, 'garganta', con influjo fonético de engullir. |
1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1460-65 | 1 | 0.00570/10,000 |
gomar | Derivado de goma, del latín vulgar GUMMA, por CUMMI, de origen egipcio, quizás a través del griego. | 1488 (CORDE: 1380) | 1471 | 1 | 0.00570/10,000 |
Gómez, Alfonso | 1443 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Gómez, Fernán | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Gómez, Jorge | 1434 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Gómez, Pero | 1403 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
gonorrea | Tomado del griego gonorrea, 'flujo seminal', compuesto de gonos, 'esperma', y rein, 'fluir' (en el texto, alterado por influjo del topónimo bíblico Gomorra). | s.f. (CORDE: 1495) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
Gonzalo | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Gonzalvo, Antón | 1412 | 1 | 0.00570/10,000 |