List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
pérsico -a | Tomado del latín persicum, derivado del topónimo Persia. | Ø (CORDE: 1256) | 1493 | 2 | 0.0114/10,000 |
pérsida | Tomado del latín persidem, derivado del topónimo Persida, variante de Persia. | Ø (CORDE: 1376-96) | 0 | 0.00000/10,000 | |
persignar | Tomado del latín persignare, ‘registrar’, derivado de signare, ‘señalar’, y este derivado de signum, ‘señal’, con el prefijo per- 'totalmente'. | 1605 (CORDE: 1429) | 1415 | 1 | 0.00570/10,000 |
persiguiente | Derivado de perseguir, del latín PERSEQUI, 'ir detrás', derivado de SEQUI, 'seguir', con el prefijo PER- 'totalmente'. | Ø (CORDE: 1400) | 1460-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Persio, Aulo | 1470 | 7 | 0.0399/10,000 | ||
persistir | Tomado del latín persistere, 'persistir', derivado de sistere, 'colocar, sentar', con el prefijo per- 'totalmente'. | 1607 (CORDE: 1427-28) | 1487 | 7 | 0.0399/10,000 |
persona | Tomado del latín persona, 'máscara de actor, personaje'. | 1100 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 1,331 | 7.58/10,000 |
personado | Derivado de persona, tomado del latín persona, 'máscara de actor, personaje'. | s.f. (CORDE: 1450) | 0 | 0.00000/10,000 | |
personal |
Derivado de persona, tomado del latín persona, 'máscara de actor, personaje'. |
1495 (CORDE: 1250) | 1418 | 26 | 0.148/10,000 |
personalmente | Derivado de persona, tomado del latín persona, 'máscara de actor, personaje'. | Ø (CORDE: 1242) | 1400-60 | 70 | 0.399/10,000 |
personazgo | Tomado del latín medieval personaticum, derivado de persona, 'máscara de actor, personaje'. | Ø (CORDE: 1325) | 0 | 0.00000/10,000 | |
perspicacidad | Derivado de perspicaz, tomado del latín perspicacem, 'de vista penetrante', derivado de specere, 'mirar', con el prefijo per- 'totalmente'. | s.f. (CORDE: 1490) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
persuadir | Tomado del latín persuadere, derivado de suadere, 'dar a entender', con el prefijo per- 'totalmente'. | 1490 (CORDE: 1427-28) | 1442 | 15 | 0.0855/10,000 |
persuasión | Derivado de persuadir, tomado del latín persuadere, y este derivado de suadere, 'dar a entender', con el prefijo per- 'totalmente'. | 1400 (CORDE: 1376-96) | 1478 | 1 | 0.00570/10,000 |
pertañente | Tomado del catalán pertanyent, derivado de pertànyer, del latín PERTINERE, 'concernir, pertenecer', y este derivado de TENERE, 'retener', con el prefijo PER- 'totalmente'. | Ø (CORDE: 1332) | 1417 | 2 | 0.0114/10,000 |
pertañer |
Tomado del catalán pertànyer, del latín PERTINERE, 'concernir, pertenecer', y este derivado de TENERE, 'retener', con el prefijo PER- 'totalmente'. |
Ø (CORDE: 1150) | 1400-60 | 10 | 0.0570/10,000 |
pertenecer | Derivado de pertener, del latín PERTINERE, 'concernir, pertenecer', y este derivado de TENERE, 'retener', con el prefijo PER- 'totalmente'. | 1140 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 393 | 2.24/10,000 |
perteneciente | Derivado de pertenecer, del latín PERTINERE, 'concernir, pertenecer', y este derivado de TENERE, 'retener', con el prefijo PER- 'totalmente'. | 1495 (CORDE: 1208) | 1400-60 | 196 | 1.12/10,000 |
pertenencia | Derivado de pertenecer, del latín PERTINERE, 'concernir, pertenecer', derivado de TENERE, con el prefijo PER- 'totalmente'. | 1200 (CORDE: 1129) | 1404 | 66 | 0.376/10,000 |
pertinacia | Derivado de pertinaz, tomado del latín pertinacem, 'que retiene fuertemente', derivado de tenere, 'retener', con el prefijo per- 'totalmente'. | 1600 (CORDE: 1376-96) | 1487 | 4 | 0.0228/10,000 |