List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
crate | Tomado del latín crathes, derivado del topónimo Crathis, del griego Krathis. | Ø | 0 | 0.00000/10,000 | |
craso -a | Tomado del latín crassum, 'gordo'. | 1550 (CORDE: 1580) | 0 | 0.00000/10,000 | |
cras | Del latín CRAS, 'mañana'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1440-60 | 4 | 0.0228/10,000 |
crápula | Tomado del latín crapula, 'borrachera', y este del griego kraipálē. | 1615 (CORDE: 1400) | 1417 | 2 | 0.0114/10,000 |
Crame | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Craco | 1498 | 5 | 0.0285/10,000 | ||
cozuelo |
Derivado de cueço, probablemente de una base *COCCIU, 'recipiente', de origen incierto. |
1485 (CORDE: 1250-99) | 1412 | 13 | 0.0741/10,000 |
Cozara | 1498 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
cozada |
Derivado de cuezo, probablemente de una base *COCCIU, 'recipiente', de origen incierto. |
s.f. (CORDE: Ø) | 1420 | 1 | 0.00570/10,000 |
coz |
Del latín CALCEM, 'talón'. |
1220-50 (CORDE: 1280) | 1417 | 23 | 0.131/10,000 |
coyuntura | Derivado del latín CONJUNGERE, 'juntar', y este derivado de JUNGERE, 'juntar'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1417 | 10 | 0.0570/10,000 |
coyuntar | Derivado de coyuntura, del latín CONJUNGERE, derivado de JUNGERE, 'juntar'. | Ø (CORDE: 1550) | 0 | 0.00000/10,000 | |
Covino | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
coviense | Tomado del latín couensem, derivado del topónimo Cous, del griego Kóos. | Ø | 1489 | 1 | 0.00570/10,000 |
coturnado -a |
Tomado del latín cothurnatum, 'poeta trágico', derivado de cothurnus, ‘calzado alto de los actores trágicos’, y este del griego kóthornos. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
Cotrón | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Cotrellas | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
cotio -a | Tomado del latín cottium, derivado del topónimo Cottiae. | Ø (CORDE: 1498) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
Cotio | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
cotidiano -a | Tomado del latín quotidianum, 'de cada día'. | 1247 (CORDE: 1150) | 1417 | 20 | 0.114/10,000 |