List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
meta | Tomado del latín meta, 'mojón. término'. | 1587 (CORDE: 1499) | 1458-67 | 1 | 0.00570/10,000 |
metaforado -a | Derivado de metáfora, tomado del latín metaphora, y este del griego metaphora, 'transporte', derivado de pherein, 'llevar'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
metaforal | Derivado de metáfora, tomado del latín metaphora, y este del griego metaphora, 'transporte', derivado de pherein, 'llevar'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
metatesim | Tomado del griego metathesis, 'traslado', compuesto de metà, 'después, detrás', y thesis, derivado de tithenai, 'poner'. | 1580 (CORDE: 1490) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
Metona | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
metrada | Derivado de metro, tomado del latín metrum, 'metro, medida de un verso', y este del griego metron. | Ø (CORDE: 1331) | 1464 | 1 | 0.00570/10,000 |
métricamente | Derivado de metro, tomado del latín metrum, 'metro, medida de un verso', y este del griego metron. | 1413 (CORDE: 1427-28) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
métrico -a | Derivado de metro, tomado del latín metrum, 'metro, medida de un verso', y este del griego metron. | 1413 (CORDE: 1427-28) | 1489 | 1 | 0.00570/10,000 |
metrifical | Derivado de metrificar, compuesto de metro, tomado del latín metrum, 'metro, medida de un verso', y este del griego metron, y facere, 'hacer'. | Ø | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
metrificar | Compuesto de metro, tomado del latín metrum, 'metro, medida de un verso', y este del griego metron, y facere, 'hacer'. | 1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1480-95 | 1 | 0.00570/10,000 |
Metrovia | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
meyudí | Tomado del árabe muhayyidî, 'judaizante', del antropónimo hebreo yĕhudāh, 'Judá'. | Ø (CORDE: 1440) | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
mezquinanza | Derivado de mezquino, tomado del árabe andalusí miskín, 'carente de bienes, pobre', y este del acadio muškēnu, 'súbdito de palacio'. | Ø (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0.00570/10,000 |
Miana, Juan Martínez de | 1424 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Miana, Salvador de | 1419 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
mieda | Derivado de miedo, del latín METUM, 'miedo, temor, inquietud'. | Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Miedes | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Miedes, Antón de | 1492 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Mielco, Muza el | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
mielga1 |
Del latín vulgar MELICAM, por MEDICAM, derivado del topónimo Media. |
1505 (CORDE: 1196) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |