List of words by frequency

Total found: 26,336
Occurences: 1,755,287
Page 2 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 21, ending on 40
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
abajar Del latín vulgar *BASSIARE, 'bajar', derivado de BASSUS, 'gordo, robusto'. 1220-50 (CORDE: 1140) 1400-60 78 0.444/10,000

abajo

Derivado de baxo, del latín BASSUM, 'gordo y poco alto'.

1406 (CORDE: 1326) 1400-60 50 0.285/10,000
Abalharoc 1498 2 0.0114/10,000
Abambrón, Abraham 1463 2 0.0114/10,000
Abambrón, Azac 1463 2 0.0114/10,000
Abambrón, Barjala 1463 4 0.0228/10,000

Abambrón, Bonafós1

1463 2 0.0114/10,000

Abambrón, Bonafós2

1463 2 0.0114/10,000
Abambrón, Gento 1463 2 0.0114/10,000
Abambrón, Haim 1463 2 0.0114/10,000
Abambrón, Jucé 1463 4 0.0228/10,000

abandonar

Tomado del francés abandonner, derivado del fráncico BANN, 'mando'.

1420 (CORDE: 1348) 1440-60 12 0.0684/10,000
Abarca 1499 1 0.00570/10,000
abarca De origen prerromano. 978 (CORDE: 1284-95) 1499 4 0.0228/10,000
Abarca, Eximén 1495 1 0.00570/10,000
Abarca, Guiralt 1495 1 0.00570/10,000
Abarca, Juan 1417 2 0.0114/10,000
Abarca, Vidal de 1499 1 0.00570/10,000
abarcar Del latín vulgar *ABBRACCHICARE, 'abrazar', derivado de BRACCHIUM, 'brazo'. 1300 (CORDE: 1330-43) 1460-63 4 0.0228/10,000
Abarim 1498 4 0.0228/10,000
Page 2 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 21, ending on 40