Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.445
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ateca | 1415 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
| Ateas | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Atea, Miguel de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
atavío |
Derivado de ataviar, del gótico *TAUJAN, 'hacer, obrar'. |
1490 (CORDE: 1424-1520) | 1475 | 18 | 0,0806/10.000 |
| ataviar | Del gótico *TAUJAN, 'hacer, obrar'. | 1300 (CORDE: 1300-05) | 1475 | 21 | 0,0940/10.000 |
| Ataúlfo | 1420-54 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
ataúd |
Tomado del árabe andalusí attabút, 'caja, ataúd', y este del arameo tēbūtā. |
1200-50 (CORDE: 1240) | 1445-63 | 7 | 0,0313/10.000 |
| Atarés, Pedro de | 1499 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Atarés | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| atarde | Tomado derl catalán a tard, 'raramente', del latín TARDE, 'tardíamente', derivado de TARDUS, 'lento'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 72 | 0,322/10.000 |
| Atarcio | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| atar | Del latín APTARE, 'adaptar, sujetar', derivado de APTUS, y este derivado de APERE 'ligar'. | 1220-50 | 1400-60 | 337 | 1,51/10.000 |
|
atapiar |
Derivado de tapia, del latín hispánico *TAPIAM, de origen incierto, probablemente onomatopéyico por el ruido de apisonar. |
Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
atapar |
Derivado de tapa, probablemente del gótico *TAPPA, 'tapón, espita'. |
1290 (CORTE: 1250) | 1400-60 | 62 | 0,277/10.000 |
| atanto2 | Del latín TANTUM, 'tan grande'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
| atanto1 -a | Del latín TANTUM, 'tan grande'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 14 | 0,0627/10.000 |
| atanor | Tomado del árabe hispánico attanúr, del árabe clasico tannûr, 'horno', y este del arameo tannûra. | 1492 (CORDE: 1527) | 1440-60 | 12 | 0,0537/10.000 |
| atañer | Tomado del latín attingere, derivado de tangere, ‘tocar’. | 1218 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Atanasio | 1488 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| Atanarico | 1420-54 | 1 | 0,00448/10.000 |



