Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.484
- Ocurrencias: 2.234.454
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oricia | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
esvenidor -ora |
Tomado del catalán esvenidor, derivado de esvenir, tomado del latín evenire, ‘acaecer’, y este derivado de venire, ‘venir’. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ermamiento | Derivado de ermar, derivado de yermo, del latín tardío EREMUS, 'desierto', y este del griego erēmos, 'desierto, solitario'. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| resolutivamente | Derivado de resoluto, tomado del latín resolutum, y este derivado de solvere, 'desatar, soltar'. | Ø (CORDE: 1422-25) | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ocurrencia | Derivado de ocurrir, tomado del latín occurrere, 'correr al encuentro', derivado de currere. | 1600-99 (CORDE: 1482) | 1484 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Marcuello | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Torres2 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cucurbita agrestis | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| arto -a | Tomado del latín artus, 'estrecho' (a menudo con grafía errónea por confusión con arctus, 'Osa, polo norte') | Ø (CORDE: 1527) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Nicolás III | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Naves, Sansón de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Salavert, Bartolomeu de | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| estribuimiento | Derivado de estribuir, y este derivado de tribuir, tomado del latín tribuere, 'abonar', a su vez derivado de tribus, 'cada una de las divisiones del pueblo romano'. | Ø | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
preceñir |
Tomado del latín praecingere, ‘rodear’, derivado de cingere, ‘ceñir’. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Castellón de Sobrarbe | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Castellón, Aldonza | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Castellón, Alfonso de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| herrado -a | Derivado de herrar, y este derivado de hierro, del latín FERRUM, 'hierro'. | s.f. (CORDE: 1470-92) | 1472 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Castellví, Gonzalo de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Castellví, Pere de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |



