Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.498
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Besarán, Juan de | 1400 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Besarán, Anton de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Besarán | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
besar | Del latín BASIARE, 'besar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1419 | 224 | 1,00/10.000 |
besante |
Tomado del catalán besant, y este del griego byzantis, '(moneda) bizantina', derivado del topónimo Byzantion. |
1300 (CORDE: 1257-71) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
Besalú | 1484 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
berza | Del latín VIRIDIA, neutro plural, 'verdura'. | 1135 (CORDE: 1156) | 1400-60 | 29 | 0,130/10.000 |
Bertrán, Miguel Ximénez | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Berta2 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Berta1 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Bersabé | 1498 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
berro | Del céltico BERURO, 'berro'. | 1340 /CORDE: 1250) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
Berocías | 1493 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
Bernuz, Antón de | 1467 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
Bernués, Domingo | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Bernat2 |
1460-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Bernat1 |
1472 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Bernat, Pero | 1434 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Bernardo de Claravall | 1425 | 132 | 0,591/10.000 | ||
Bernardo | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |