Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 26.332
Ocurrències: 1.752.969
Pàgina 1130 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26332, començant en el registre 22581, acabant en el 22600
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Benages, Pere 1416 2 0,0114/10.000
Benaco 1498 1 0,00570/10.000
Belveder2 1460-80 1 0,00570/10.000
Belveder1 1499 1 0,00570/10.000
belua Tomado del latín belluam, 'bestia'. Ø (CORDE: 1440) 0 0,00000/10.000
Beltrán2 1487 1 0,00570/10.000
Beltrán1 1445-63 1 0,00570/10.000
Beltrán, Toda 1417 1 0,00570/10.000
Beltrán, Sancha 1417 1 0,00570/10.000
Beltran, Pere 1499 1 0,00570/10.000
Beltrán, Nicolás 1476 1 0,00570/10.000
Belsierre 1417 2 0,0114/10.000
Belsa, Clemente 1460 2 0,0114/10.000
Belo 1468 1 0,00570/10.000
Belmonte 1499 1 0,00570/10.000
Belmar 1418 2 0,0114/10.000
Bellviure, Pau de 1448-65 1 0,00570/10.000
Bellvis, Alí de 1417 1 0,00570/10.000
Bellver 1444 4 0,0228/10.000
Belluga, Nicolau 1472 2 0,0114/10.000
Pàgina 1130 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26332, començant en el registre 22581, acabant en el 22600