Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 26.336
Ocurrencias: 1.755.287
Página 1136 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26336, comenzando en el registro 22701, acabando en el 22720
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Vilamarí, Berenguer de 1499 1 0,00570/10.000
villancete Derivado de villano, del latín vulgar *VILLANUM, 'labriego', y este derivado de VILLA, 'casa de campo'. 1605 (CORDE: 1492) 1460-63 1 0,00570/10.000
Vilanova, Francesc de 1417 1 0,00570/10.000
Vilanova, Pero 1432 1 0,00570/10.000
Vilanova, Romeu de 1499 1 0,00570/10.000
Villanueva de Alpicat 1417 1 0,00570/10.000
Villanueva, Domingo de 1459 1 0,00570/10.000
Villanueva, Gracia Ximénez de 1458 1 0,00570/10.000
Villanueva1 1438 1 0,00570/10.000
Villanueva3 1479 1 0,00570/10.000
Villanueva4 1417 1 0,00570/10.000
Villar, Fernando del 1417 1 0,00570/10.000
Villarreal 1417 1 0,00570/10.000
Villarreal, Angelina Gil de 1417 1 0,00570/10.000
Villarreal, Celestina Gil de 1417 1 0,00570/10.000
Villarreal, Domingo Gil de 1417 1 0,00570/10.000
Villarreal, Gil Pérez de 1417 1 0,00570/10.000
Villarreal, Gracia Gil de 1417 1 0,00570/10.000
Villarroya 1499 1 0,00570/10.000
Villasimpliz, Juan González de 1497 1 0,00570/10.000
Página 1136 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26336, comenzando en el registro 22701, acabando en el 22720