Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 26.336
Ocurrències: 1.755.287
Pàgina 1211 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 24201, acabant en el 24220
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Jamne 1488 1 0,00570/10.000
Mambre2 1488 1 0,00570/10.000
Maretse 1488 1 0,00570/10.000
Frontera, Bernal de la 1470 1 0,00570/10.000
Enciso 1475 1 0,00570/10.000
Medina de Rioseco 1471 1 0,00570/10.000
Maymó, Gaspar 1472 1 0,00570/10.000
Marialba 1475 1 0,00570/10.000
Manrique, Rodrigo 1475 1 0,00570/10.000
Manresa 1475 1 0,00570/10.000
Luna, Pedro de3 1478 1 0,00570/10.000
Fabra, Gaspar 1476 1 0,00570/10.000
Módica 1478 1 0,00570/10.000
Mundó, Juliano 1478 1 0,00570/10.000
Joan, Luis 1475 1 0,00570/10.000
Pacheco, Pero 1476 1 0,00570/10.000
Ferrández, Gonzalo 1478 1 0,00570/10.000
Garró, Guillem de 1475 1 0,00570/10.000
Jarque 1470 1 0,00570/10.000
Dosveno 1474 1 0,00570/10.000
Pàgina 1211 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 24201, acabant en el 24220