List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Tisbe | 1448-65 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
tísica | Tomado del latín phthisicum, derivado del griego phthisis, 'extinción, decadencia', a su vez derivado de phthiein, 'perecer, consumirse'. | 1254 (CORDE: 1250) | 1468 | 1 | 0.00570/10,000 |
tísico -a | Tomado del latín phthisicum, y este del griego phthisikós, derivado de phthísis, 'extinción', y este de phthíein, 'consumirse'. | 1280 (CORDE: 1254-60) | 0 | 0.00000/10,000 | |
titán | Tomado del latín titanum, y este del griego titan, 'gigante hijo de Urano'. | 1760 (CORDE: 1275) | 1468 | 5 | 0.0285/10,000 |
titilación | Tomado del latín titillationem, derivado de titillare, 'hacer cosquillas', de formación expresiva. | 1580 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
titilar | Tomado del latín titillarem, derivado de titillare, 'hacer cosquillas', de formación expresiva. | s.f. (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
titimal | Tomado del latín tithymalum, y este del griego tithymalos, 'lechetrezna'. | 1555 (CORDE: 1400-50) | 1400-60 | 5 | 0.0285/10,000 |
títiro | Tomado del latín tityrum, 'sátiro', y este del griego tityros, 'macho cabrío'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
Tito y Vespasiano1 | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Tito y Vespasiano2 | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Tito y Vespasiano3 | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
titubar |
Tomado del latín titubare, 'oscilar, vacilar', de formación expresiva. |
1490 (CORDE: 1350) | 1440-60 | 6 | 0.0342/10,000 |
titular | Derivado de título, tomado del latín titulum, 'título, inscripción'. | 1250 (CORDE: 1237) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
título | Tomado del latín titulum, 'título, inscripción'. | 1220-50 (CORDE: 1247) | 1400-60 | 249 | 1.42/10,000 |
Titurio Sabino, Quinto | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Tívoli | 1447 | 4 | 0.0228/10,000 | ||
tiznar | Derivado de tizonar, y este derivado de tizón, del latín TITIO, 'tizón'. | 1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
tizón | Del latín TITIONEM, 'tizón'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1445-63 | 4 | 0.0228/10,000 |
Tizón, Pero | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
toalla | Del antiguo tovalla y este del germánico THWAHLJO, 'mantel, toalla', con influencia fonética del catalán. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 3 | 0.0171/10,000 |