Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.524
Pàgina 1228 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 24541, acabant en el 24560
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Torralba, Juan de1 1417 3 0,0134/10.000
Torralba, Juan de2 1487 4 0,0179/10.000
Torralba, Miguel de1 1452 6 0,0269/10.000
Torralba, Miguel de2 1487 4 0,0179/10.000
Torralba1 1496 1 0,00448/10.000
Torralba2 1417 4 0,0179/10.000
torrar Del latín TORRERE, 'tostar, asar'. 1220-50 (CORDE: 1246-52) 1400-60 10 0,0448/10.000
Torraza, La 1458 1 0,00448/10.000
torre Del latín TURREM, 'torre'. 929 (CORDE: 1030) 1400-60 167 0,747/10.000
Torre 1460-63 1 0,00448/10.000
Torre de Humos 1499 1 0,00448/10.000
Torre de Martín Ximénez 1467 1 0,00448/10.000
Torre del Grec 1449 1 0,00448/10.000
Torre Octana 1450 1 0,00448/10.000
Torre, Alfonso de la 1444 7 0,0313/10.000
Torre, Gil Aznar de la 1422 3 0,0134/10.000
Torre, La 1467 1 0,00448/10.000
Torre, Martín de la 1417 2 0,00895/10.000
torreado -a Derivado de torre, del latín TURRIS, 'torre'. 1495 (CORDE: 1325) 1468 2 0,00895/10.000
Torrelaguna 1473 1 0,00448/10.000
Pàgina 1228 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 24541, acabant en el 24560