Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.524
Página 1228 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 24541, acabando en el 24560
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Torralba, Juan de1 1417 3 0,0134/10.000
Torralba, Juan de2 1487 4 0,0179/10.000
Torralba, Miguel de1 1452 6 0,0269/10.000
Torralba, Miguel de2 1487 4 0,0179/10.000
Torralba1 1496 1 0,00448/10.000
Torralba2 1417 4 0,0179/10.000
torrar Del latín TORRERE, 'tostar, asar'. 1220-50 (CORDE: 1246-52) 1400-60 10 0,0448/10.000
Torraza, La 1458 1 0,00448/10.000
torre Del latín TURREM, 'torre'. 929 (CORDE: 1030) 1400-60 167 0,747/10.000
Torre 1460-63 1 0,00448/10.000
Torre de Humos 1499 1 0,00448/10.000
Torre de Martín Ximénez 1467 1 0,00448/10.000
Torre del Grec 1449 1 0,00448/10.000
Torre Octana 1450 1 0,00448/10.000
Torre, Alfonso de la 1444 7 0,0313/10.000
Torre, Gil Aznar de la 1422 3 0,0134/10.000
Torre, La 1467 1 0,00448/10.000
Torre, Martín de la 1417 2 0,00895/10.000
torreado -a Derivado de torre, del latín TURRIS, 'torre'. 1495 (CORDE: 1325) 1468 2 0,00895/10.000
Torrelaguna 1473 1 0,00448/10.000
Página 1228 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 24541, acabando en el 24560