List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
releer | Derivado de leer, del latín LEGERE, 'recoger, leer'. | Ø (CORDE: 1427-28) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
consultamente | Derivado de consulto, y este derivado de consultar, tomado del latín consultare, 'deliberar', frec. de consulere, 'considerar'. | Ø (CORDE: 1486) | 1491 | 1 | 0.00570/10,000 |
San Alejo | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
regina -ae | 1442 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
mostrado -a | Derivado de mostrar, del latín MONSTRARE, 'mostrar, indicar, advertir', derivado de MONSTRUM, 'prodigio', alteración de MONESTRUM, y este derivado de MONERE, 'avisar'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1470 | 1 | 0.00570/10,000 |
gayo -a | Tomado del occitano gai, 'alegre, placentero', probablemente reducción de gauy, del latín GAUDIUM, derivado de GAUDERE, 'gozar'. | 1400 (CORDE: 1379-1425) | 1448-65 | 1 | 0.00570/10,000 |
reguera | Derivado de regar, del latín RIGARE, ‘regar, mojar’. | 1490 (CORDE: 1225-50) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
preatributación | Derivado de atributar, y este tomado del latín tributum, derivado de tribuere, 'abonar, atribuir'. | Ø | 1419 | 1 | 0.00570/10,000 |
Pablo1 | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
clovella | Tomado del catalán clovella, derivado de clova, y este del céltico KNOUA, ‘nuez’ | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
plumaje | Derivado de pluma, del latín PLUMAM, 'pluma'. | 1490 (CORDE: 1326) | 1486-95 | 1 | 0.00570/10,000 |
madino | Tomado del latín bíblico madinaeum, derivado del topónimo Madian. | Ø | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
Judía, La | 1446 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
borrador -ora | Derivado de borrar, y este derivado de borra, del latín BURRA, 'lana grosera'. | 1590 (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
desprimir | Del latín EXPRIMERE, 'expresar, hacer salir', y este derivado de PREMERE, 'apretar'. | Ø (CORDE: 1494) | 1471 | 1 | 0.00570/10,000 |
Benossiello, Jucé | 1400 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Urbino | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Numancia | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Dripetua | 1448-65 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
ge -es |
1498 | 1 | 0.00570/10,000 |