List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
taf taf ia maguen David | 1425 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Castellón, Aldonza | 1460-80 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Ferrnado, Andreu | 1415 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Arañes | 1420-54 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Sosa, Ruy de | 1475 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
báratro | Tomado del latín barathrum, 'abismo, infierno', y este del griego barathron. | 1612 (CORDE: 1223) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
Urbano IV | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Numancia | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Orcadas | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Cueva, Esteban de la | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
engrandecimiento |
Derivado de engrandecer, y este derivado de grande, del latín GRANDEM, 'grandioso'. |
s.f. (CORDE: 1419-32) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
clovella | Tomado del catalán clovella, derivado de clova, y este del céltico KNOUA, ‘nuez’ | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
plumar | Derivado de pluma, del latín PLUMAM, 'pluma'. | s.f. (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0.00570/10,000 |
dromedario | Tomado del latín dromedarium, 'dromedario', derivado del griego dromas, 'corredor', y este derivado de dramein, 'correr'. | 1495 (CORDE: 1240-50) | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Injusticia | 1470 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
asadura |
Derivado de assar, del latín ASSARE, 'asar', y este derivado de ASSUS, 'seco'. |
1129 (CORDE: 1129) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
asaltar |
Derivado de assalto, tomado del italiano assalto, y este del latín assalire, 'asaltar'. |
1605 (CORDE: 1379-84) | 1470 | 1 | 0.00570/10,000 |
Gurrea, Sancho de | 1464 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
asayo |
Tomado del catalán assaig, del latín EXAGIUM, 'comprobación', derivado de AGERE. |
Ø (CORDE: 1400-25) | 1413 | 1 | 0.00570/10,000 |
aseado -a |
Probablemente del latín vulgar *ASSEDARE, 'poner las cosas en su sitio', derivado de SEDES, 'sede, sitio', y este derivado de SEDERE, 'estar sentado'. |
1400-99 (CORDE: 1440) | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |