Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Abenzale, Zulema | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abenzale, Zeit | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abenzale, Mahoma de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenzale, Brahim | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abenxueu, Nadón | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenxueu, Muza | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenxueu, Jucé | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenxueu, Azac | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Abenxaquir | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenvitas, Mosé | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenvitas, Jucé | 1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenvitas, Jahudá |
1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenvitas, Gento | 1459 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abenvitas, Cecrí |
1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenrina, Mosé | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenrina, Jucé | 1424 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenrina, Gento | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenrabí, Salamón | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abenrabí, Jahudá | 1459 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Abennuzair, Muza | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |