List of words by frequency

Total found: 26,336
Occurences: 1,755,287
Page 1310 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 26181, ending on 26200
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Abiego 1467 4 0.0228/10,000
Abido 1458-67 1 0.00570/10,000
Abibas 1498 1 0.00570/10,000
Abiayú, Jucé 1466 1 0.00570/10,000
Abiayú, Abraham 1466 1 0.00570/10,000
Abiavín, Mahoma 1450 1 0.00570/10,000
Abiavín, Alí de 1450 1 0.00570/10,000
Abiatar2 1498 1 0.00570/10,000
Abiatar1 1498 2 0.0114/10,000
Abia 1498 1 0.00570/10,000

abete

Resultado aragonés del latín ABIETEM, 'abeto'.

1535 (CORDE: 1400-25) 1400-60 11 0.0627/10,000

abertura

Del latín APERTURAM, derivado de APERIRE, 'abrir'.

1250-80 (CORDE: 1223) 1400-60 10 0.0570/10,000
Abenzeit, Brahim de 1450 1 0.00570/10,000
Abenzareha, Tarif 1499 2 0.0114/10,000
Abenzale, Zulema 1417 2 0.0114/10,000
Abenzale, Zeit 1417 2 0.0114/10,000
Abenzale, Mahoma de 1450 1 0.00570/10,000
Abenzale, Brahim 1417 2 0.0114/10,000
Abenxueu, Nadón 1417 1 0.00570/10,000
Abenxueu, Muza 1417 1 0.00570/10,000
Page 1310 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 26181, ending on 26200