Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
ceraunio | Tomado del latín ceraunium, del griego keraunós, 'rayo'. | s.f. (CORDE: 1420) | 0 | 0,00000/10.000 | |
Cerbero | 1417 | 15 | 0,0855/10.000 | ||
Cerbonio de Populonia | 0 | 0,00000/10.000 | |||
cerca1 |
Derivado de cercar, del latín tardío CIRCARE, 'dar una vuelta, recorrer', derivado de CIRCUS, 'círculo'. |
1241 (CORDE: 1235) | 1417 | 57 | 0,325/10.000 |
cerca2 |
Del latín CIRCA, 'alrededor', derivado de CIRCUS, 'círculo'. |
998 (CORDE: 1039) | 1400-60 | 657 | 3,74/10.000 |
cercado -a | Derivado de cercar, del latín CIRCARE, 'dar una vuelta, recorrer', derivado de CIRCUS, 'círculo'. | s.f. (CORDE: 1240-50) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |
cercador -ora | Derivado de cercar, del latín CIRCARE, 'dar una vuelta, recorrer', derivado de CIRCUS, 'círculo'. | s.f .(CORDE: 1254-60) | 1499 | 4 | 0,0228/10.000 |
cercanamente | Derivado de cercano y este derivado de cerca, del latín CIRCA, 'alrededor'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 3 | 0,0171/10.000 |
cercano -a | Derivado de cerca, del latín CIRCA, 'alrededor'. | 1251 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 66 | 0,376/10.000 |
cercar | Del latín tardío CIRCARE, 'dar una vuelta, recorrer', derivado de CIRCUS, 'círculo'. | 1099 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 268 | 1,53/10.000 |
cercenar | Del latín CIRCINARE, 'redondear', derivado de CIRCUS, 'círculo'. | 1240 (CORDE: 1240) | 1460-63 | 1 | 0,00570/10.000 |
cerceta | Del latín vulgar CERCEDULA, por QUERQUETULA, 'garza', probablemente de origen onomatopéyico. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1423 | 3 | 0,0171/10.000 |
cerco |
Del latín CIRCUM, 'círculo'. |
1220-50 (CORDE: 1250-60) | 1440-60 | 143 | 0,815/10.000 |
cércol | Tomado del catalán cércol, y este del latín CIRCULUM, derivado de CIRCUS, ‘cerco’. | Ø (CORDE: 1377-99) | 1400-60 | 2 | 0,0114/10.000 |
cerda | Del latín vulgar *CIRRAM, derivado del latín CIRRUS, 'rizo de cabello'. | 1280 (CORDE: 1270) | 1400-60 | 12 | 0,0684/10.000 |
Cerda, Alfonso de la | 1499 | 7 | 0,0399/10.000 | ||
Cerda, Fernando de la | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cerda, Gastón de la | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cerda, Isabel de la | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cerda, Juana de la | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |