Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
vestidura | Derivado de vestir, del latín VESTIRE, 'vestir', derivado de VESTIS, 'vestido'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 60 | 0,342/10.000 |
vestido | Del latín VESTITUM, derivado de VESTIRE, 'vestir', y este derivado de VESTIS, 'vestido'. | 1050 (CORDE: 1140) | 1417 | 92 | 0,524/10.000 |
vestal | Tomado del latín vestalem, 'vestal, perteneciente a la diosa Vesta'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1468 | 4 | 0,0228/10.000 |
Vesta | 1448-65 | 21 | 0,120/10.000 | ||
vesque | Resultado aragonés, común con el catalán, del latín VISCUM, ‘muérdago’. | 1490 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,0114/10.000 |
vesprada | Tomado del catalán vesprada, derivado de vespre, del latín VESPEREM, ‘tarde’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
Vesperugo -inis | 1468 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
vespera -ae | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Vesimbre | 1455 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
vesica | Tomado del latín vesica, 'vejiga'. | Ø (CORDE: 1410) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |
Vervino | 1458-67 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
verus -a -um | 1490 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Verua, Juan Fernández de | 1412 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Vertosio, Juan de | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
vertigo -inis | 1494 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Vertientes | 1412 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
vertiente | Derivado de verter, del latín VERTERE, 'girar, derribar'. | 1606 (CORDE: 1446) | 1427 | 6 | 0,0342/10.000 |
verter |
Del latín VERTERE, 'girar, derribar'. |
950 (CORDE: 1200) | 1466 | 16 | 0,0912/10.000 |
verso2 | Del adverbio latino versus, 'hacia', derivado de versare, frecuentativo de vertere, 'girar, volver'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1468 | 6 | 0,0342/10.000 |
verso1 | Del latín VERSUM, 'hilera, surco, verso', derivado VERSARE, frecuentativo de VERTERE, 'girar, derribar'. | 1330-43 (CORDE: 1240) | 1400-60 | 63 | 0,359/10.000 |