Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Janer, Pedro | 1444 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Jana, Simuel | 1424 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jana, Salamón | 1419 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jana, Mahoma | 1419 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jana, Jucé | 1419 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Jana, Jacob | 1419 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Jana, David1 |
1419 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Jana, Azac | 1419 | 7 | 0,0399/10.000 | ||
Jamnia | 1498 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Jamne | 1488 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jamila | 1439 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
jamás | Tomado del occitano antiguo ja mais, del latín IAM MAGIS, 'ya más'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 452 | 2,58/10.000 |
jamai | Tomado del catalán jamai, del latín IAM MAGIS, 'ya más'. | Ø (CORDE: 1231) | 1416 | 1 | 0,00570/10.000 |
jaloque | Tomado del catalán xaloc, y este del árabe andalusí šaláwq, 'viento marino, a su vez tomado del griego sálos, '(alta) mar'. | 1570 (CORDE: 1562) | 1400-60 | 2 | 0,0114/10.000 |
Jalón, Azac | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jalón | 1445-63 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Jalis | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jaime3 |
1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jaime2 | 0 | 0,00000/10.000 |