Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Jaime1 |
1492 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jaime, Juan | 1494 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Jaime II el Justo |
1412 | 63 | 0,359/10.000 | ||
Jaime II de Mallorca |
1499 | 7 | 0,0399/10.000 | ||
Jaime I el Conquistador | 1468 | 36 | 0,205/10.000 | ||
Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Jaima | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jafet | 1498 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Jafa | 1498 | 12 | 0,0684/10.000 | ||
jaez | Tomado del árabe andalusí jahâz, 'ajuar, arnés', derivado de jáhaz, 'abastecer'. | 1400-25 (CORDE: 1409) | 1499 | 12 | 0,0684/10.000 |
Jaén | 1498 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
Jael | 1498 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
jactar |
Tomado del latín iactare, 'arrojar', derivado de iacere, 'echar, arrojar'. |
1430 (CORDE: 1376-96) | 1440-60 | 3 | 0,0171/10.000 |
jactancia | Tomado del latín iactantia, 'ostentación', derivado de iactare, 'arrojar', y este derivado de iacere, 'echar, arrojar'. | 1450 (CORDE: 1240-50) | 1488 | 5 | 0,0285/10.000 |
Jacópata | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jacobo2 | 1488 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Jacobo1 | 0 | 0,00000/10.000 | |||
jacobita | Tomado del latín tardío iacobita, derivado del antropónimo Jacobus, y este del hebreo Ya'akov. | Ø (CORDE: 1350) | 1458-67 | 10 | 0,0570/10.000 |
Jacob2 |
1498 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Jacob1 |
1479-84 | 16 | 0,0912/10.000 |