Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Betsan | 1498 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
bebienda | Derivado de beber, del latín BIBERE, 'beber'. | 1500 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 6 | 0,0342/10.000 |
Biblio | 1498 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
blancura | Derivado de blanco, del germánico BLANK, 'blanco, brillante'. | 1410 (CORDE: 1223) | 1468 | 6 | 0,0342/10.000 |
Cervelló, Blanquina de | 1434 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
blasón | Tomado del francés blason, 'escudo', de origen incierto. | 1539-42 (CORDE: 1424-1520) | 1445-63 | 6 | 0,0342/10.000 |
bleda | Tomado del occitano bleda, y este del latín vulgar *BLETAM, alteración de BETA, 'acelga' por confusión con BLITA, plural de BLITUM, 'bledo, armuelle'. | 1525 (CORDE: 1400-99) | 1400-60 | 6 | 0,0342/10.000 |
borraja | Tomado del catalán borratja, y este del bajo latín BORRAGINEM, derivado de BURRA, 'lana grosera'. | 1423 (CORDE: 1429) | 1423 | 6 | 0,0342/10.000 |
bobo -a | Del latín BALBUM, 'tartamudo'. | 1490 (CORDE: 1424-90) | 1493 | 6 | 0,0342/10.000 |
Junio Bruto, Marco | 1468 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
boj | Tomado del catalán o del aragonés boix, del latín BUXUM, 'boj'. | 1250-90 (CORDE: 1275) | 1400-60 | 6 | 0,0342/10.000 |
brega | Derivado de bregar, del gótico BRIKAN, 'romper'. | 1376-91 (CORDE: 1305) | 1419 | 6 | 0,0342/10.000 |
Broto2 |
1417 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
Buchianeco | 1460-63 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
Burro, Antón | 1417 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
cabezo | Del latín vulgar CAPITIUM, 'cabeza, lugar elevado'. | 1340 (CORDE: 1300) | 1498 | 6 | 0,0342/10.000 |
capiscolía | Derivado de capiscol, tomado probablemente del occitano cabiscol, 'chantre', y este del bajo latín caput scholae, 'jefe de la escuela'. | s.f. (CORDE: 1484) | 1472 | 6 | 0,0342/10.000 |
cadera | Del latín vulgar CATHEGRAM, 'silla, nalga', por CATHEDRAM, y este del griego kathedra, 'asiento'. | 1330-43 (CORDE: 1252-70) | 1494 | 6 | 0,0342/10.000 |
Cadesbarne | 1498 | 6 | 0,0342/10.000 | ||
Cadigan, Aixa | 1498 | 6 | 0,0342/10.000 |