List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
hablado -a | Derivado de hablar, del latín FABULARI, 'hablar, contar', derivado de FABULA, ‘conversación’, y este derivado de FARI. | Ø (CORDE: 1356) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
hada | Del latín FATA, plural de FATUM, 'predicción, destino', derivado de FARI, 'hablar'. | s.f. (CORDE: 1240) | 1460-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Hadarí, Jucé del | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Hadarí, Mahoma el1 | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Hadarí, Mahoma el2 | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
haf | 1425 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Hagith | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Hahaled | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
halagante |
Derivado de halagar, tomado del árabe andalusí ḫaláq, 'palomo ladrón'. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
halconero -a | Derivado de halcón, del latín tardío FALCONEM, probablemente derivado de FALX, 'hoz'. | 1495 (CORDE: 1236) | 1489 | 1 | 0.00570/10,000 |
hallamiento | Derivado de hallar, del latín AFFLARE, 'soplar hacia algo'. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 |
Hamat | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Hamete2 | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Haminay, Adret | 1464 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Hanc itaque |
1496 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Haraig, Mahoma | 1496 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
ardilla | Derivado de harda, de origen incierto, quizás emparentada con el bereber ᵓaġárda, 'ratón silvestre'. | 1633 (CORDE: 1576-77) | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
harinoso -a | Derivado de harina, del latín FARINAM, 'harina'. | s.f. (CORDE: 1513) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Haro, Diego López de | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
harón -ona | Tomado del árabe andalusí ḫarún, '(animal) que no quiere andar'. | 1280 (CORDE: 1250) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |