List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Hellín | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
elmete | Tomado del catalán elmet, diminutivo de elm, del germánico occidental HELM, 'yelmo'. | 1400-99 (CORDE: 1425) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Hema, Zahat de | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
haematites -ae | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
hemencia | Tomado del latín vehementia, 'impulso afectivo', derivado de mens, 'mente'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
hemisferio | Tomado del griego hēmisphairion, compuesto de hēmi, 'medio', y sphaira, 'bola'. | 1438 (CORDE: 1400-99) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Hemón | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
henchimiento | Derivado de henchir, del latín IMPLERE, 'llenar', derivado de PLERE. | 1335 (CORDE: 1327-32) | 1465 | 1 | 0.00570/10,000 |
hendrilla | Del latín vulgar *FINDICULAM, derivado de FINDERE, 'hender, rajar'. | 1494 (CORDE: 1494) | 1458-67 | 1 | 0.00570/10,000 |
hepática | Derivado de hepático, tomado del latín hepaticum, y este del griego hēpatikos, derivado de hēpar, 'hígado'. | 1555 (CORDE: 1381-1418) | 1471 | 1 | 0.00570/10,000 |
hepaticón | Tomado del latín medieval hepaticonem, derivado de hepaticus, y este del griego hēpatikos, derivado de hēpar, 'hígado'. | Ø (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0.00570/10,000 |
hepatífico -a | Compuesto de hepático, tomado del latín hepaticum, y este del griego hēpatikos, derivado de hēpar, 'hígado', y facere, 'hacer'. | Ø | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 |
Heraclia | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Heráclito |
1440-60 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
herberar | Derivado de hierba, del latín HERBAM, 'hierba, planta'. | Ø | 1413 | 1 | 0.00570/10,000 |
herboso -a | Derivado de hierba, del latín HERBAM, 'hierba, planta'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
Hercúleo | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Herculiano | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
heridero | Derivado de herir, del latín FERIRE, 'golpear'. | Ø (CORDE: 1247) | 1460-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Hermenegildo | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |